Главная \ Платные медицинские услуги
Платные медицинские услуг
Скачать прейскурант на платные медицинские услуги 01042025
Текст договора на оказание платной медицинской услуги
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг в СПБ ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 18"
| Код услуг | Наименование услуг | Стоимость услуг (Руб.) | |
| 8000 | ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ОРТОПЕДИЯ) | ||
| 8001 | Подготовительные и другие виды работ. | ||
| 8002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | ||
| 8003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800,00 | |
| 8004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 400,00 | |
| 8005 | Вызов врача-стоматолога на дом за каждое посещение | 2200,00 | |
| 8006 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (консультация заведующего отделением) | 1100,00 | |
| 8007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с составлением плана лечения | 2000,00 | |
| 8012 | Снятие несъемной ортопедической конструкции. | ||
| 8013 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие старой штампованной коронки) | 650,00 | |
| 8014 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие старой литой коронки) | 1000,00 | |
| 8015 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Очистка старой литой коронки от цемента) | 350,00 | |
| 8016 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (извлечение поврежденной супраструктуры (абантмента/винта) из имплантата) | 5000,00 | |
| 8021 | Анестезия. | ||
| 8022 | Аппликационная анестезия | 200,00 | |
| 8023 | Инфильтрационная анестезия с применением карпульного шприца и атравматичной иглы (Артикаин, Мепивакаин) | 600,00 | |
| 8024 | Проводниковая анестезия с применением карпульного шприца и атравматичной иглы (Артикаин, Мепивакаин) | 600,00 | |
| 8029 | Снятие слепков и отлив моделей. | ||
| 8030 | Снятие оттиска с одной челюсти (Использование комплекта ложек при любом виде протезирования) | 350,00 | |
| 8031 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие оттиска альгинатной массой при любом виде протезирования) | 1100,00 | |
| 8032 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие оттиска силиконовой массой при любом виде протезирования типа Silagum) | 850,00 | |
| 8033 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие двухслойного оттиска массой Speedex при любом виде протезирования) | 1800,00 | |
| 8034 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие базового оттиска А силиконом при любом виде протезирования) | 2100,00 | |
| 8035 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие коррегирующего оттиска массой Speedex при любом виде протезирования) | 1100,00 | |
| 8036 | Снятие оттиска с одной челюсти (Отливка модели во всех видах работ гипсом) | 700,00 | |
| 8037 | Снятие оттиска с одной челюсти (Постоянная величина отливка зубным техником модели из супергипса) | 3400,00 | |
| 8038 | Определение прикуса (Изготовление диагностических моделей прикуса (2 модели) | 1500,00 | |
| 8039 | Определение прикуса (Изготовление прикусного шаблона на верхнюю челюсть) | 750,00 | |
| 8040 | Определение прикуса (Изготовление прикусного шаблона на нижнюю челюсть) | 750,00 | |
| 8041 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 5000,00 | |
| 8042 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие коррегирующего оттиска А силиконом при любом виде протезирования) | 1700,00 | |
| 8048 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (одно посещение) | 350,00 | |
| 8049 | Цементирование коронок | ||
| 8050 | Восстановление зуба коронкой (Повторное цементирование одной коронки фосфатным цементом) | 650,00 | |
| 8051 | Восстановление зуба коронкой (Повторное цементирование коронки стеклоиономером) | 2600,00 | |
| 8052 | Восстановление зуба коронкой (Временная фиксация коронки) | 400,00 | |
| 8053 | Восстановление зуба коронкой (Цементирование одной коронки цементом двойного отверждения) | 4000,00 | |
| 8060 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Корректировка съемного ортодонтического или ортопедического протеза или аппарата) | 550,00 | |
| 8061 | Дезинфекция и полировка съемного протеза | 3000,00 | |
| 8062 | Гнатодинамометрия (Применение функционально-диагностического метода АОЦО) | 4600,00 | |
| 8063 | Полировка протеза | 800,00 | |
| 8064 | Изготовление вкладок | ||
| 8065 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление однокорневой литой культевой вкладки из КХС) | 5000,00 | |
| 8066 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление многокорневой литой разборной вкладки из КХС) | 6300,00 | |
| 8067 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление культевой вкладки с аттачменом из КХС (со стоимостью матрицы и патрицы) |
7850,00 | |
| 8068 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Использование ретракционной нити в области одного зуба) | 120,00 | |
| 8074 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | ||
| 8075 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным прикусом отечественная пластмасса) | 6200,00 | |
| 8076 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным прикусом импортная пластмасса) | 6800,00 | |
| 8077 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с нефиксированным прикусом отечественная пластмасса) | 7200,00 | |
| 8078 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с нефиксированным прикусом импортная пластмасса) | 7600,00 | |
| 8079 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (АКРИ до пяти зубов) | 24300,00 | |
| 8080 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (АКРИ до одиннадцати зубов) | 26900,00 | |
| 8081 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами нейлон (до пяти зубов)) | 26000,00 | |
| 8082 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами нейлон (до одиннадцати зубов)) | 25400,00 | |
| 8083 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление | 36600,00 | |
| частичного съемного пластинчатого протеза из Biosens (до 5 зубов)) | |||
| 8084 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из Biosens (до 11 зубов)) | 38500,00 | |
| 8093 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | ||
| 8094 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами,поставленными по ортогнатии) (отечественная пластмасса) | 7900,00 | |
| 8095 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с пластмассовыми зубами,поставленными по ортогнатии) (импортная пластмасса) | 8600,00 | |
| 8096 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с усложненной постановкой пластмассовых зубов) (отечественная пластмасса) | 8900,00 | |
| 8097 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с усложненной постановкой пластмассовых зубов) (импортная пластмасса) | 10100,00 | |
| 8098 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти Акри) | 29000,00 | |
| 8099 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Изготовление полного съемного протеза В или Н литой базисной пластинкой из КХС) | 15800,00 | |
| 8100 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление полного съемного протеза В/Н челюсти из Biosens) | 45400,00 | |
| 8108 | Работы к съемным пластиночным протезам | ||
| 8109 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе АКРИЛ ЛЮКС) | 370,00 | |
| 8110 | Изготовление полного съемногопластинчатого протеза (Постановка зуба в съемном протезе) Биосенс или Акри Фри | 600,00 | |
| 8111 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление индивидуальной оттискной ложки) | 6800,00 | |
| 8112 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Формирование функциональных краев протеза на одном шаблоне индивидуальной оттискной ложки) | 950,00 | |
| 8113 | Протезирование зубов полными, частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе) | 4600,00 | |
| 8114 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Объемное моделирование рельефа твердого нёба) | 4600,00 | |
| 8115 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление иммедиат-протеза после множественного удаления зубов (отечественная пластмасса) | 6800,00 | |
| 8116 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление иммедиат-протеза после множественного удаления зубов (импортная пластмасса) |
7100,00 | |
| 8117 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Постановка зуба в съемном протезе) | 600,00 | |
| 8118 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование отечественного пластмассового зуба в съемном протезе) | 240,00 | |
| 8119 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе ИВОКРИЛ) | 430,00 | |
| 8120 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе СПОФАДЕНТ) | 320,00 | |
| 8121 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе ХАЙКО) | 220,00 | |
| 8122 | Изоляция торуса | 210,00 | |
| 8123 | Изготовление гнутой лапки (Изготовление накладки из стали) | 210,00 | |
| 8124 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление круглого кламмера из стали) | 210,00 | |
| 8125 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление литого удерживающего кламмера) | 1100,00 | |
| 8126 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление пелота эластичного (с проволокой) | 460,00 | |
| 8127 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление пелота пластмассового) | 350,00 | |
| 8128 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Армирование протеза готовой арматурой импортной) | 2900,00 | |
| 8129 | Изготовление литой сетки для полного съемного пластинчатого протеза | 5700,00 | |
| 8130 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) (Изготовление мягкой эластичной подкладки для любого съемного протеза) | 3150,00 | |
| 8131 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью (Изготовление наклонной плоскости или козырька) | 1100,00 | |
| 8132 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 2200,00 | |
| 8133 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (Изготовление дентоальвеолярного кламмера) | 340,00 | |
| 8134 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (Изготовление моделированного зуба в съемном протезе) | 310,00 | |
| 8135 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Объемное моделирование на одном протезе) | 4150,00 | |
| 8136 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление пластмассовой каппы (одно звено) | 1100,00 | |
| 8137 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление литого удерживающего бесцветного кламмера из Biosens) | 1600,00 | |
| 8138 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens перелом) | 9000,00 | |
| 8139 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens перебазировка) | 10300,00 | |
| 8140 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens приварка одного зуба (без стоимости зуба) | 8500,00 | |
| 8141 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens приварка дентальвеолярного кламера) | 8200,00 | |
| 8142 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортных пластмассовых зубов в съемном протезе, Глория, 28 шт.) | 1100,00 | |
| Починка съемных пластиночных протезов. | |||
| 8143 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3900,00 | |
| 8144 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4200,00 | |
| 8145 | Приварка зуба (Приварка одного пластмассового зуба (без стоимости зуба) | 4200,00 | |
| 8146 | Приварка зуба (Приварка двух пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 4300,00 | |
| 8147 | Приварка зуба (Приварка трех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 5300,00 | |
| 8148 | Приварка зуба (Приварка четырех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 5500,00 | |
| 8149 | Приварка кламмера (Приварка одного кламмера ( без стоимости кламмера) | 3800,00 | |
| 8150 | Приварка кламмера (Приварка двух кламмеров) | 4300,00 | |
| 8151 | Приварка зуба (Приварка одного зуба и одного кламмера (без учета стоимости зуба и кламмера) | 4800,00 | |
| 8152 | Приварка зуба (Приварка одного зуба и исправление перелома базиса (без стоимости зуба) | 4900,00 | |
| 8153 | Приварка зуба (Приварка двух зубов и исправление перелома базиса (без стоимости зубов) | 4900,00 | |
| 8154 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка частичного протеза с полимеризацией) | 7700,00 | |
| 8155 | Приварка кламмера (Приварка опорно-удерживающего кламмера) | 3900,00 | |
| 8156 | Приварка кламмера (Приварка литого удерживающего кламмера) | 3900,00 | |
| 8157 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка полного пластиночного протеза с полимеризацией) | 8300,00 | |
| 8158 | Изготовление замкового крепления (Замена матрицы в съемном протезе с замковым креплением) | 5000,00 | |
| 8159 | Приварка кламмера (Проволочный кламмер) | 320,00 | |
| 8160 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Армирование протеза проволокой) | 1050,00 | |
| 8165 | Протезирование съемными бюгельными протезами. | ||
| 8166 | Изготовление простых бюгельных протезов из кхс. | ||
| 8167 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней передней, задней) | 16000,00 | |
| 8168 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги нижней) | 15600,00 | |
| 8169 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2650,00 | |
| 8170 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого) | 1350,00 | |
| 8171 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (Изготовление дополнительной опорной лапки) | 340,00 | |
| 8172 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (Изготовление ответвления) | 650,00 | |
| 8173 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление седла (сетки для крепления с пластмассой) | 1850,00 | |
| 8174 | Протезирование съемными бюгельными протезами (Изготовление литого зуба) | 1750,00 | |
| 8175 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой) (отечественная пластмасса) | 2350,00 | |
| 8176 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление литого зуба с пластмассовой фасеткой) (импортная пластмасса) | 3100,00 | |
| 8177 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление пластмассового базиса с пластмассовыми зубами (отечественная пластмасса) (без стоимости зубов) | 5100,00 | |
| 8178 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление пластмассового базиса с пластмассовыми зубами (импортная пластмасса) (без стоимости зубов) | 5850,00 | |
| 8179 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза (Изготовление ограничителя базиса) | 520,00 | |
| 8180 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление петли для крепления с пластмассой) | 310,00 | |
| 8181 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (Изготовление соединения) | 310,00 | |
| 8182 | Изготовление сложных бюгельных протезов из кхс. | ||
| 8183 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней передней, задней) | 19900,00 | |
| 8184 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги нижней) | 19200,00 | |
| 8185 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление пластинки нёбной) | 19800,00 | |
| 8186 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление пластинки язычной) | 20100,00 | |
| 8187 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление штанги Румпеля) | 5700,00 | |
| 8188 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление ложа для соединения штанги Румпеля) | 2800,00 | |
| 8189 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2700,00 | |
| 8190 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) | 2500,00 | |
| 8191 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера одноплечевого) | 1200,00 | |
| 8192 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление кламмера двойного Бонвиля) | 2700,00 | |
| 8193 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление кламмера кольцевого Джексона) | 2500,00 | |
| 8194 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого) | 1550,00 | |
| 8195 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 230,00 | |
| 8196 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (Изготовление лапки | 600,00 | |
| шинирующей (зацепной) | |||
| 8197 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 700,00 | |
| 8198 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (Изготовление соединения) | 450,00 | |
| 8199 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой) | 2300,00 | |
| 8200 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 600,00 | |
| 8201 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого из КХС) | 2800,00 | |
| 8202 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой (отечественная пластмасса) | 3500,00 | |
| 8203 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой (импортная пластмасса) | 4200,00 | |
| 8204 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление комбинированного кламмера Hей 2, Hей 3) | 1700,00 | |
| 8205 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление петли для крепления пластмассы) | 450,00 | |
| 8206 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление базиса с пластмассовыми зубами (без стоимости зубов) (отечественная пластмасса) | 6700,00 | |
| 8207 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление базиса с пластмассовыми зубами (без стоимости зубов) (импортная пластмасса) | 7200,00 | |
| 8208 | Изготовление литого базиса (Литой базис ( одна челюсть) | 14900,00 | |
| 8209 | Изготовление замкового крепления (Изготовление металлического каркаса дугового протеза с односторонним замковым креплением) | 22100,00 | |
| 8210 | Изготовление замкового крепления (Изготовление металлического каркаса дугового протеза с двухсторонним замковым креплением) | 33300,00 | |
| 8211 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление дуги верхней передней, задней бесцветной из Biosens) | 29100,00 | |
| 8212 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление дуги нижней бесцветной из Biosens) | 28200,00 | |
| 8213 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление пластинки небной бесцветной из Biosens) | 29100,00 | |
| 8214 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление пластинки язычной бесцветной из Biosens) | 29700,00 | |
| 8215 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление кламмера опорно-удерживающего Biosens) | 2100,00 | |
| 8221 | Восстановление зуба коронками и мостовидными протезами. | ||
| 8222 | Восстановление зуба коронкой (Моделирование из воска одного зуба) | 1200,00 | |
| 8223 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки) | 3600,00 | |
| 8224 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой) (отечественная пластмасса) | 3900,00 | |
| 8225 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой) (импортная пластмасса) | 4400,00 | |
| 8226 | Изготовление коронки бюгельной (Изготовление стальной штампованной коронки бюгельной под опорный кламмер) | 5000,00 | |
| 8227 | Изготовление коронки телескопической (Изготовление телескопической штампованной коронки) | 5200,00 | |
| 8228 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | ||
| 8229 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали) | 2800,00 | |
| 8230 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой) (отечественная | 3600,00 | |
| пластмасса) | |||
| 8231 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой) (импортная пластмасса) | 4400,00 | |
| 8232 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление лапки для увеличения площади пайки) | 600,00 | |
| 8233 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Спайка стальных коронок (за один спай) | 500,00 | |
| 8234 | Восстановление целостности зубного ряда пластмассовыми коронками | ||
| 8235 | Изготовление коронки пластмассовой (отечественная пластмасса) | 2200,00 | |
| 8236 | Изготовление коронки пластмассовой (импортная пластмасса) | 2600,00 | |
| 8237 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление временной пластмассовой коронки врачом, методом ключа или коронки из сета) | 1400,00 | |
| 8238 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление временной пластмассовой коронки отечественный материал) | 1400,00 | |
| 8239 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки с уступом (отечественный материал) | 2200,00 | |
| 8240 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки с уступом (импортный материал) | 2900,00 | |
| 8241 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки двухцветной (импортный материал) | 3650,00 | |
| 8242 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассового штифтового зуба) | 2950,00 | |
| 8248 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными литыми протезами | ||
| 8249 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление литой коронки из КХС) | 4400,00 | |
| 8250 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе из КХС облицованной отечественной пластмассой | 4700,00 | |
| 8251 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе из КХС облицованной импортной пластмассой | 5200,00 | |
| 8252 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из КХС облицованной керамической массой ДУЦЕРАМ | 7500,00 | |
| 8253 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из КХС облицованной керамической массой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН | 8300,00 | |
| 8254 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС) | 5300,00 | |
| 8255 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС с пластмассовой облицовкой (отечественная пластмасса) | 6100,00 | |
| 8256 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС с пластмассовой облицовкой (импортная пластмасса) | 6600,00 | |
| 8257 | Изготовление цельнолитой фрезерованной коронки из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ | 7900,00 | |
| 8258 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из КХС с облицовкой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН | 8500,00 | |
| 8259 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление литой полукоронки из КХС) | 4500,00 | |
| 8260 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Виниры из массы E MAX) | 15500,00 | |
| 8261 | Изготовление керамической коронки (безметалловая керамика E MAX) | 15500,00 | |
| 8262 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС) | 4000,00 | |
| 8263 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС облицованного отечественной пластмассой) | 4800,00 | |
| 8264 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС облицованного импортной пластмассой) | 6000,00 | |
| 8265 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление литого зуба из КХС облицованного металлокерамикой ДУЦЕРАМ) | 6900,00 | |
| 8266 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление литого зуба из КХС облицованного металлокерамикой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН) | 8500,00 | |
| 8267 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление искусственной десны из керамической массы Duceram) | 2000,00 | |
| 8268 | Изготовление керамической коронки(изготовление зуба, безметалловая керамика Е-max) | 14200,00 | |
| 8269 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Изготовление литого зуба из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ с гирляндой) | 6300,00 | |
| 8270 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ с гирляндой | 7300,00 | |
| 8271 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Доплата за облицовку литой коронки, литого зуба керамической массой ДУЦЕРАМ) 1/2 зуба | 2700,00 | |
| 8272 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) (Доплата за облицовку литой коронки, литого зуба керамической массой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН) 1/2 зуба | 3300,00 | |
| 8273 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония ZrO2 (нанесение безметалловой керамики Е-max) | 16000,00 | |
| 8274 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония ZrO (изготовление литого зуба, нанесение безметалловой керамики Е-max) | 8000,00 | |
| 8278 | Протезирование зуба с использованием имплантата | ||
| 8279 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Культевая вкладка диоксид циркония) | 10100,00 | |
| 8280 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая эстетическая с десневой массой) | 14700,00 | |
| 8281 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая на имплантат с цементной фиксацией) | 16200,00 | |
| 8282 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией) | 25400,00 | |
| 8283 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантат) | 6000,00 | |
| 8284 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Стандартный абатмент из титана) | 6000,00 | |
| 8285 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | 31800,00 | |
| 8286 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Съемный протез с балочной фиксацией с опорой до 4-х опор без стоимости мультивинтов) | 49500,00 | |
| 8287 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Съемный протез с балочной системой до 6-х опор без стоимости мультивинтов) | 57700,00 | |
| 8288 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов при частичной адентии (Акрил) | 7500,00 | |
| 8289 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Хирургический шаблон от 3 имплантатов) | 8100,00 | |
| 8290 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Хирургический шаблон при полной адентии) | 8900,00 | |
| 8291 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Телескопическая коронка (Co-Cr) на имплантате первичная) | 6000,00 | |
| 8292 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Телескопическая коронка ( Со-Сr ) на имплантате покрытая металлокерамикой Дуцерам) | 14800,00 | |
| 8293 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Использование артикулятора и лицевой дуги) | 6400,00 | |
| 8294 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Абатмент Аnkylos) | 19500,00 | |
| 8295 | Протезирование зуба с использованием импланта (коронка на имплант с винтовой фиксацией на основе диоксида циркония ZrO2) | 28000,00 | |
| 8296 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Абатмент А2) | 12800,00 | |
| 8297 | Протезирование зуба с использованием имплантата (использование, замена ретенционного винта) | 2200,00 | |
| 8298 | Изготовление балочной конструкции на мультиюнитах А2 (Ti балка с опорой на 3 имплантатах) | 75000,00 | |
| 8299 | Изготовление балочной конструкции на мультиюнитах А2 (Ti балка с опорой на 4 имплантатах) | 85000,00 | |
| 8300 | Изготовление балочной конструкции на мультиюнитах А2 (Ti балка с опорой на 5 имплантатах) | 95000,00 | |
| 8301 | Изготовление балочной конструкции на мультиюнитах А2 (Ti балка с опорой на 6 имплантатах) | 105000,00 | |
| 8302 | Снятие оттиска с одной челюсти (метод открытой ложки) | 2400,00 | |
| 8303 | Снятие оттиска с одной челюсти (трансфер-чек, метод открытой ложки) | 2900,00 | |
| 1000 | Платные медицинские услуги (терапевтическое отделение) | ||
| 1001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800,00 | |
| 1002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 400,00 | |
| 1005 | Восстановление зуба пломбой (Обработка кариозной полости средней) | 400,00 | |
| 1006 | Восстановление зуба пломбой (Обработка глубокой кариозной полости) | 600,00 | |
