Главная \ Платные медицинские услуги
Платные медицинские услуг
Скачать прейскурант на платные медицинские услуги 01042026
Текст договора на оказание платной медицинской услуги
ПОЛОЖЕНИЕ о порядке предоставления платных услуг в СПБ ГБУЗ "Стоматологическая поликлиника № 18"
| Код услуг | Классификатор | Наименование услуг | Стоимость услуг (Руб.) | |
| 8000 | ПЛАТНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ (ОРТОПЕДИЯ) | |||
| 8001 | Подготовительные и другие виды работ | |||
| 8002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда | |||
| 8003 | B 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1000,00 | |
| 8004 | B 01.066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 500,00 | |
| 8005 | B 01.066.001 | Вызов врача-стоматолога на дом за каждое посещение | 2200,00 | |
| 8006 | B 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный (консультация заведующего отделением) | 1100,00 | |
| 8007 | B 01.066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный с составлением плана лечения | 2000,00 | |
| 8012 | Снятие несъемной ортопедической конструкции | |||
| 8013 | A 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие старой штампованной коронки) | 650,00 | |
| 8014 | A 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Снятие старой литой коронки) | 1200,00 | |
| 8015 | А 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (Очистка старой литой коронки от цемента) | 400,00 | |
| 8016 | A 16.07.053 | Снятие несъемной ортопедической конструкции (извлечение поврежденной супраструктуры (абантмента/винта) из имплантата) | 5000,00 | |
| 8021 | Анестезия | |||
| 8022 | B 01.003.004.004 | Аппликационная анестезия | 200,00 | |
| 8023 | B 01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия с применением карпульного шприца и атравматичной иглы (Артикаин, Мепивакаин) | 600,00 | |
| 8024 | В 01.003.004.002 | Проводниковая анестезия с применением карпульного шприца и атравматичной иглы (Артикаин, Мепивакаин) | 600,00 | |
| 8029 | Снятие слепков и отлив моделей | |||
| 8030 | А 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Использование комплекта ложек при любом виде протезирования) | 400,00 | |
| 8031 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие оттиска альгинатной массой при любом виде протезирования) | 1100,00 | |
| 8033 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие двухслойного оттиска массой Speedex при любом виде протезирования) | 1800,00 | |
| 8034 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие базового оттиска А силиконом при любом виде протезирования) | 2100,00 | |
| 8035 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие коррегирующего оттиска массой Speedex при любом виде протезирования) | 1100,00 | |
| 8036 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Отливка модели во всех видах работ гипсом) | 700,00 | |
| 8037 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Постоянная величина отливка зубным техником модели из супергипса) | 3400,00 | |
| 8038 | A 02.07.006 | Определение прикуса (Изготовление диагностических моделей прикуса (2 модели) | 1500,00 | |
| 8039 | А 02.07.006 | Определение прикуса (Изготовление прикусного шаблона на верхнюю челюсть) | 800,00 | |
| 8040 | А 02.07.006 | Определение прикуса (Изготовление прикусного шаблона на нижнюю челюсть) | 800,00 | |
| 8041 | А 23.07.002.003 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 5000,00 | |
| 8042 | A 02.07.010.001 | Снятие оттиска с одной челюсти (Снятие коррегирующего оттиска А силиконом при любом виде протезирования) | 1700,00 | |
| 8043 | А 23.07.002 | Изготовление высокоточной модели с использованием внутриротового сканера (1 челюсть) | 5000,00 | |
| 8044 | А 23.07.002 | Изготовление виртуальной модели с использованием внутриротового сканера (1 челюсть) | 3000,00 | |
| 8045 | А 02.07.010.001 | Регистрация прикуса силиконовой массой | 850,00 | |
| 8048 | A 16.07.025 | Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (Избирательное пришлифовывание твердых тканей зубов (одно посещение) | 400,00 | |
| 8049 | Цементирование коронок | |||
| 8050 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Цементирование одной коронки фосфатным цементом) | 700,00 | |
| 8051 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Цементирование коронки стеклоиономером) | 2600,00 | |
| 8052 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Временная фиксация коронки) | 400,00 | |
| 8053 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Цементирование одной коронки цементом двойного отверждения) | 4000,00 | |
| 8054 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Цементирование вкладки стеклоиномером) | 2600,00 | |
| 8060 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Корректировка съемного ортодонтического или ортопедического протеза или аппарата) | 550,00 | |
| 8061 | A 16.07.023 | Дезинфекция и полировка съемного протеза | 3000,00 | |
| 8062 | A 02.07.014 | Гнатодинамометрия (Применение функционально-диагностического метода АОЦО) | 4600,00 | |
| 8063 | A 16.07.023 | Полировка протеза | 1000,00 | |
| 8064 | Изготовление вкладок | |||
| 8065 | A 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление однокорневой литой культевой вкладки из КХС) | 5000,00 | |
| 8066 | A 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление многокорневой литой разборной вкладки из КХС) | 6300,00 | |
| 8067 | A 16.07.033 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки (Изготовление культевой вкладки с аттачменом из КХС (со стоимостью матрицы и патрицы) | 8000,00 | |
| 8068 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Использование ретракционной нити в области одного зуба) | 500,00 | |
| 8074 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами | |||
| 8075 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным прикусом отечественная пластмасса) | 6500,00 | |
| 8076 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с фиксированным прикусом импортная пластмасса) | 7500,00 | |
| 8077 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с нефиксированным прикусом отечественная пластмасса) | 7500,00 | |
| 8078 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза (базис - с нефиксированным прикусом импортная пластмасса) | 8000,00 | |
| 8079 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (АКРИ до пяти зубов) | 24300,00 | |
| 8080 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (АКРИ до одиннадцати зубов) | 26900,00 | |
| 8081 | А 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами нейлон (до пяти зубов)) | 26000,00 | |
| 8082 | А 22.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза с пластмассовыми зубами нейлон (до одиннадцати зубов)) | 25400,00 | |
| 8083 | А 22.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из Biosens (до 5 зубов)) | 36600,00 | |
| 8084 | А 22.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление частичного съемного пластинчатого протеза из Biosens (до 11 зубов)) | 38500,00 | |
| 8093 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами | |||
| 8096 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с постановкой пластмассовых зубов) (отечественная пластмасса) | 8900,00 | |
| 8097 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти с постановкой пластмассовых зубов) (импортная пластмасса) | 10100,00 | |
| 8098 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление полного протеза верхней или нижней челюсти Акри) | 29000,00 | |
| 8099 | А 16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Изготовление полного съемного протеза В или Н литой базисной пластинкой из КХС) | 15800,00 | |
| 8100 | А 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление полного съемного протеза В/Н челюсти из Biosens) | 45400,00 | |
| 8106 | Работы к съемным пластиночным протезам | |||
| 8107 | A23.07.003.010 | Изготовление индивидуальной ретенционной каппы (1 челюсть) | 7000,00 | |
| 8108 | A23.07.003.010 | Изготовление защитной каппы при бруксизме (1 челюсть) | 10000,00 | |
| 8109 | А.23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе АКРИЛ ЛЮКС) | 370,00 | |
| 8110 | А 23.07.002.040 | Изготовление полного съемногопластинчатого протеза (Постановка зуба в съемном протезе) Биосенс или Акри Фри | 600,00 | |
| 8111 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление индивидуальной оттискной ложки) | 6800,00 | |
| 8112 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Формирование функциональных краев протеза на одном шаблоне индивидуальной оттискной ложки) | 1000,00 | |
| 8113 | А 16.07.035 | Протезирование зубов полными, частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление прикусного шаблона на жестком базисе) | 4600,00 | |
| 8114 | А 22.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Объемное моделирование рельефа твердого нёба) | 4600,00 | |
| 8115 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление иммедиат-протеза после множественного удаления зубов (отечественная пластмасса) | 6800,00 | |
| 8116 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление иммедиат-протеза после множественного удаления зубов (импортная пластмасса) | 7100,00 | |
| 8117 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Постановка зуба в съемном протезе) | 600,00 | |
| 8118 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование отечественного пластмассового зуба в съемном протезе) | 240,00 | |
| 8119 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе ИВОКРИЛ) | 430,00 | |
| 8120 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе СПОФАДЕНТ) | 320,00 | |
| 8121 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортного пластмассового зуба в съемном протезе ХАЙКО) | 220,00 | |
| 8122 | A 23.07.002.011 | Изоляция торуса | 210,00 | |
| 8123 | A 23.07.002.007 | Изготовление гнутой лапки (Изготовление накладки из стали) | 210,00 | |
| 8124 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление круглого кламмера из стали) | 210,00 | |
| 8125 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление литого удерживающего кламмера) | 1100,00 | |
| 8126 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление пелота эластичного (с проволокой) | 460,00 | |
| 8127 | A 16.07.035 | Протезирование частичными съемными пластиночными протезами (Изготовление пелота пластмассового) | 350,00 | |
| 8128 | A 16.07.023 | Протезирование зубов полными съемными пластиночными протезами (Армирование протеза готовой арматурой импортной) | 2900,00 | |
| 8129 | A 16.07.035 | Изготовление литой сетки для полного съемного пластинчатого протеза | 5700,00 | |
| 8130 | А 23.07.002.039 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) (Изготовление мягкой эластичной подкладки для любого съемного протеза) | 3150,00 | |
| 8131 | A 22.07.002.068 | Изготовление съемной пластинки с наклонной плоскостью (Изготовление наклонной плоскости или козырька) | 1100,00 | |
| 8132 | A 23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) | 2200,00 | |
| 8133 | A 23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (Изготовление дентоальвеолярного кламмера) | 340,00 | |
| 8134 | A 23.07.002.063 | Изготовление съемной пластинки из пластмассы без элементов (накусочной пластинки) (Изготовление моделированного зуба в съемном протезе) | 310,00 | |
| 8135 | А 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Объемное моделирование на одном протезе) | 4150,00 | |
| 8136 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Изготовление пластмассовой каппы (одно звено) | 1100,00 | |
| 8137 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление литого удерживающего бесцветного кламмера из Biosens) | 1600,00 | |
| 8138 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens перелом) | 9000,00 | |
| 8139 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens перебазировка) | 10300,00 | |
| 8140 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens приварка одного зуба (без стоимости зуба) | 8500,00 | |
| 8141 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Ремонт протеза Biosens приварка дентальвеолярного кламера) | 8200,00 | |
| 8142 | А 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Использование импортных пластмассовых зубов в съемном протезе, Глория, 28 шт.) | 1100,00 | |
| Починка съемных пластиночных протезов | ||||
| 8143 | A 23.07.002.037 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 3900,00 | |
| 8144 | A 23.07.002.038 | Починка двух переломов базиса самотвердеющей пластмассой | 4200,00 | |
| 8145 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка одного пластмассового зуба (без стоимости зуба) | 4200,00 | |
| 8146 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка двух пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 4300,00 | |
| 8147 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка трех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 5300,00 | |
| 8148 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка четырех пластмассовых зубов (без стоимости зубов) | 5500,00 | |
| 8149 | A 23.07.002.035 | Приварка кламмера (Приварка одного кламмера ( без стоимости кламмера) | 3800,00 | |
| 8150 | A 23.07.002.035 | Приварка кламмера (Приварка двух кламмеров) | 4300,00 | |
| 8151 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка одного зуба и одного кламмера (без учета стоимости зуба и кламмера) | 4800,00 | |
| 8152 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка одного зуба и исправление перелома базиса (без стоимости зуба) | 4900,00 | |
| 8153 | A 23.07.002.036 | Приварка зуба (Приварка двух зубов и исправление перелома базиса (без стоимости зубов) | 4900,00 | |
| 8154 | A 23.07.002.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка частичного протеза с полимеризацией) | 7700,00 | |
| 8155 | A 23.07.002.035 | Приварка кламмера (Приварка опорно-удерживающего кламмера) | 3900,00 | |
| 8156 | A 23.07.002.035 | Приварка кламмера (Приварка литого удерживающего кламмера) | 3900,00 | |
| 8157 | A 23.07.007.034 | Перебазировка съемного протеза лабораторным методом (Перебазировка полного пластиночного протеза с полимеризацией) | 8300,00 | |
| 8158 | A 23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Замена матрицы в съемном протезе с замковым креплением) | 5000,00 | |
| 8159 | А 23.07.002.035 | Приварка кламмера (Проволочный кламмер) | 350,00 | |
| 8160 | A 23.07.002.040 | Изготовление полного съемного пластинчатого протеза (Армирование протеза проволокой) | 1050,00 | |
| 8181 | Протезирование съемными бюгельными протезами | |||
| 8182 | Изготовление бюгельных протезов из КХС | |||
| 8183 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги верхней передней, задней) | 19900,00 | |
| 8184 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление дуги нижней) | 19200,00 | |
| 8185 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление пластинки нёбной) | 19800,00 | |
| 8186 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление пластинки язычной) | 20100,00 | |
| 8187 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление штанги Румпеля) | 5700,00 | |
| 8188 | A 23.07.002.015 | Изготовление бюгельного каркаса (Изготовление ложа для соединения штанги Румпеля) | 2800,00 | |
| 8189 | A 23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера | 2700,00 | |
| 8190 | A 23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча (Т-образный) | 2500,00 | |
| 8191 | A 23.07.002.019 | Изготовление литого опорно-удерживающего кламмера (Изготовление кламмера одноплечевого) | 1200,00 | |
| 8192 | A 23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление кламмера двойного Бонвиля) | 2700,00 | |
| 8193 | A 23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление кламмера кольцевого Джексона) | 2500,00 | |
| 8194 | A 23.07.002.042 | Изготовление одного элемента к съемной пластинке (Изготовление одного звена кламмера многозвеньевого) | 1550,00 | |
| 8195 | A 23.07.002.056 | Изготовление окклюзионной накладки в мостовидном протезе | 230,00 | |
| 8196 | A 23.07.002.026 | Изготовление лапки шинирующей в бюгельном протезе (Изготовление лапки шинирующей (зацепной) | 600,00 | |
| 8197 | A 23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) | 700,00 | |
| 8198 | A 23.07.002.023 | Изготовление ответвления в бюгеле (компайдер) (Изготовление соединения) | 450,00 | |
| 8199 | A 23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление седла (сетки) для крепления с пластмассой) | 2300,00 | |
| 8200 | A 23.07.002.021 | Изготовление ограничителя базиса бюгельного протеза | 600,00 | |
| 8201 | A 23.07.002.025 | Изготовление зуба литого в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого из КХС) | 2800,00 | |
| 8202 | A 23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой (отечественная пластмасса) | 3500,00 | |
| 8203 | A 23.07.002.024 | Изготовление фасетки в бюгельном протезе (Изготовление зуба литого с пластмассовой фасеткой (импортная пластмасса) | 4200,00 | |
| 8204 | A 23.07.002.018 | Изготовление кламмера Роуча (Изготовление комбинированного кламмера Hей 2, Hей 3) | 1700,00 | |
| 8205 | A 23.07.002.022 | Изготовление седла бюгельного протеза (Изготовление петли для крепления пластмассы) | 450,00 | |
| 8206 | A 23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление базиса с пластмассовыми зубами (без стоимости зубов) (отечественная пластмасса) | 6700,00 | |
| 8207 | A 23.07.002.014 | Изготовление базиса бюгельного протеза с пластмассовыми зубами (Изготовление базиса с пластмассовыми зубами (без стоимости зубов) (импортная пластмасса) | 7200,00 | |
| 8209 | A 23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Изготовление металлического каркаса дугового протеза с односторонним замковым креплением) | 22100,00 | |
| 8210 | A 23.07.002.046 | Изготовление замкового крепления (Изготовление металлического каркаса дугового протеза с двухсторонним замковым креплением) | 33300,00 | |
| 8211 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление дуги верхней передней, задней бесцветной из Biosens) | 29100,00 | |
| 8212 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление дуги нижней бесцветной из Biosens) | 28200,00 | |
| 8213 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление пластинки небной бесцветной из Biosens) | 29100,00 | |
| 8214 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление пластинки язычной бесцветной из Biosens) | 29700,00 | |
| 8215 | A 23.07.002.009 | Изготовление съемного протеза из термопластического материала (Изготовление кламмера опорно-удерживающего Biosens) | 2100,00 | |
| 8221 | Восстановление зуба коронками и мостовидными протезами | |||
| 8222 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Моделирование из воска одного зуба) | 1200,00 | |
| 8223 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной восстановительной коронки) | 3600,00 | |
| 8224 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой) (отечественная пластмасса) | 3900,00 | |
| 8225 | A 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление стальной штампованной коронки с пластмассовой облицовкой) (импортная пластмасса) | 4400,00 | |
| 8226 | A 23.07.002.053 | Изготовление коронки бюгельной (Изготовление стальной штампованной коронки бюгельной под опорный кламмер) | 5000,00 | |
| 8227 | A 23.07.002.041 | Изготовление коронки телескопической (Изготовление телескопической штампованной коронки) | 5200,00 | |
| 8228 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами | |||
| 8229 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали) | 3000,00 | |
| 8230 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой) (отечественная пластмасса) | 3600,00 | |
| 8231 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой фасеткой) (импортная пластмасса) | 4400,00 | |
| 8232 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление лапки для увеличения площади пайки) | 600,00 | |
| 8233 | A 16.07.005 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Спайка стальных коронок (за один спай) | 700,00 | |
| 8234 | Восстановление целостности зубного ряда пластмассовыми коронками | |||
| 8237 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление временной пластмассовой коронки врачом, методом ключа или коронки из сета) | 1400,00 | |
| 8238 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление временной пластмассовой коронки отечественный материал) | 1400,00 | |
| 8239 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки (отечественный материал) | 2200,00 | |
| 8240 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки (импортный материал) | 2900,00 | |
| 8241 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассовой коронки двухцветной (импортный материал) | 3700,00 | |
| 8242 | A 23.07.002.030 | Изготовление коронки пластмассовой (Изготовление пластмассового штифтового зуба) | 3000,00 | |
| 8248 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными литыми протезами | |||
| 8249 | A 16.07.004 | Восстановление целостности зубного ряда несъемными мостовидными протезами (Изготовление литой коронки из КХС) | 5000,00 | |
| 8250 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе из КХС облицованной отечественной пластмассой | 5300,00 | |
| 8251 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе из КХС облицованной импортной пластмассой | 5700,00 | |
| 8252 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической из КХС облицованной керамической массой ДУЦЕРАМ | 9000,00 | |
| 8253 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической из КХС облицованной керамической массой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН | 10000,00 | |
| 8254 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС) | 5500,00 | |
| 8255 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС с пластмассовой облицовкой (отечественная пластмасса) | 6500,00 | |
| 8256 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление цельнолитой фрезерованой коронки из КХС с пластмассовой облицовкой (импортная пластмасса) | 7000,00 | |
| 8257 | А 23.07.002.054 | Изготовление цельнолитой фрезерованной коронки из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ | 9500,00 | |
| 8258 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической из КХС с облицовкой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН | 11000,00 | |
| 8259 | А 23.07.002.029 | Изготовление коронки металлоакриловой на цельнолитом каркасе (Изготовление литой полукоронки из КХС) | 4500,00 | |
| 8260 | А 16.07.003 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой (Виниры из массы E MAX) | 20000,00 | |
| 8261 | А 23.07.002.054 | Изготовление керамической коронки (безметалловая керамика E MAX) | 20000,00 | |
| 8262 | А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС) | 4000,00 | |
| 8263 | А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС облицованного отечественной пластмассой) | 5300,00 | |
| 8264 | А 16.07.004 | Восстановление зуба коронкой (Изготовление литого зуба из КХС облицованного импортной пластмассой) | 6700,00 | |
| 8265 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Изготовление литого зуба из КХС облицованного металлокерамикой ДУЦЕРАМ) | 7000,00 | |
| 8266 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Изготовление литого зуба из КХС облицованного металлокерамикой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН) | 8700,00 | |
| 8267 | A 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Изготовление искусственной десны из керамической массы ДУЦЕРАМ) | 2500,00 | |
| 8268 | А 23.07.002.054 | Изготовление керамической коронки(изготовление зуба, безметалловая керамика Е-max) | 15000,00 | |
| 8269 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Изготовление литого зуба из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ с гирляндой) | 6500,00 | |
| 8270 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической из КХС с облицовкой ДУЦЕРАМ с гирляндой | 8000,00 | |
| 8271 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Доплата за облицовку литой коронки, литого зуба керамической массой ДУЦЕРАМ) 1/2 зуба | 3000,00 | |
| 8272 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки металлокерамической (Доплата за облицовку литой коронки, литого зуба керамической массой ИВОКЛАР-ИНЛАЙН) 1/2 зуба | 3500,00 | |
| 8273 | А 23.07.002.054 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония ZrO2 (нанесение безметалловой керамики Е-max) | 22000.00 | |
| 8274 | А 16.07.004 | Изготовление коронки на основе диоксида циркония ZrO (изготовление литого зуба, нанесение безметалловой керамики Е-max) | 17000.00 | |
| 8278 | Протезирование зуба с использованием имплантата | |||
| 8279 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Культевая вкладка диоксид циркония) | 11000,00 | |
| 8280 | А 23.07.002 | Изготовление цельнофрезерованной многослойной предокрашенной анатомической коронки с винтовой фиксацией на титановом основании (ZrO2) CAD/CAM по шкале «Vita» | 35000,00 | |
| 8281 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая на имплантат с цементной фиксацией) | 18000,00 | |
| 8282 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Коронка металлокерамическая на имплантат с винтовой фиксацией) | 25500,00 | |
| 8283 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Временная коронка на имплантат) | 6000,00 | |
| 8284 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Стандартный абатмент из титана) | 6000,00 | |
| 8285 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Индивидуальный абатмент из диоксида циркония) | 31800,00 | |
| 8286 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Съемный протез с балочной фиксацией с опорой до 4-х опор без стоимости мультивинтов) | 49500,00 | |
| 8287 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Съемный протез с балочной системой до 6-х опор без стоимости мультивинтов) | 57700,00 | |
| 8288 | А 16.07.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата (Хирургический шаблон для установки 1-2 имплантатов при частичной адентии (Акрил) | 7500,00 | |
